Pikap iğnesi
Tonearmlara mükemmel uyum
Ortofon Optimum Match (OM) kartuşları çoğu tonearm ile mükemmel uyum sağlar. Tonearmınızda standart bir başlık veya kartuş yuvası varsa, OM’larla en iyi ses üretimine geçin. Bu kartuşlardan herhangi birine bir bakış, Ortofon’un mükemmel tonearm eşleşmesine cevabını ortaya çıkaracaktır. Ustalıkla montaj braketinin üstüne sıkışmış, küçük, çıkarılabilir bir ağırlık plakasıdır.
• Tonearmınız standart bir tonearmsa, ağırlık plakasını bırakın.
• Tonearm düşük kütle tiplerinden biriyse, ağırlığı kaldırmanız yeterlidir. OM kartuşunuzun kütlesi artık sadece 2.5g.
Ortofon’dan bir OM kartuşu, kalemi yükselterek tüm müzik sisteminin performansını çok kolay bir şekilde yükseltmeyi mümkün kılar. OM kartuşları için geniş bir yedek prob ucu yelpazesi sunuyoruz.
OM kartuşuyla gelişmeyi anında duyarsınız: birçok kez duyduğunuz müzik yeni boyutlar kazanır.
OM 3E, 5E, 10, 20, 30 ve 40 teknik veriler
Teknik veri | OM 3E | OM 5E | OM 10 | OM 20 | 30 OM | 40 OM |
1000 Hz’de çıkış voltajı, 5cm / sn. | 4 mV | 4 mV | 4 mV | 4 mV | 3,5 mV | 3,5 mV |
1 kHz / dB’de kanal dengesi | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
1 kHz / dB’de kanal ayırma | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 |
Frekans cevabı Hz | 20-18,000 | 20-20,000 | 20-22,000 | 20-22,000 | 20-27,000 | 20-30,000 |
İzleme yeteneği (315Hz, yanal) / µm | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 |
Uyumluluk, dinamik (yanal) / µm / mN | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
Stilus tipi | Eliptik | Eliptik | Eliptik | Çıplak eliptik | Çıplak ince çizgi | Çıplak vdh |
Stilus ucu yarıçapı / µm | r / R 8/18 | r / R 8/18 | r / R 8/18 | r / R 8/18 | r / R 8/40 | r / R 5/70 |
İzleme kuvveti aralığı / g | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,25-1,75 | 1,25-1,75 | 1,25-1,75 | 1,25-1,75 |
Önerilen izleme kuvveti / g | 1,75 | 1,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
İzleme açısı (dikey) | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
Dahili empedans, DC direnci / Ohm | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 750 |
Dahili endüktans / mH | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 450 |
Önerilen yük direnci / kOhm | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Önerilen yük kapasitansı / pF | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 200-500 |
Kartuş ağırlığı | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet